Estadisticas 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006
Estadistica General al 13 Febrero 2012
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Alejandro Maureira | 31 | 1* | Sergio Inda | 30 |
| 2* | Jaime Medina | 25 | 2* | Patricio Baeza | 24 |
| 3* | Rodrigo Lizama | 20 | 3* | Juan Carlos Pichara | 18 |
| 4* | Rodolfo Fuenzalida | 19 | 4* | Alejandro Padovani | 17 |
| Oscar Ulloa | 19 | Oscar Silva | 17 | ||
| 5* | Fernardo Diaz | 18 | 5* | Juan Pablo Baeza | 14 |
| 6* | Gonzalo Ulloa | 17 | 6* | Antonio Abarca | 13 |
| 7* | Joel Albornoz | 16 | 7* | Domingo Matte | 11 |
| 8* | Hector Barrera | 14 | Carlos Conejeros | 11 | |
| 9* | Christian Rojas | 11 | 8* | Juan Cavieres | 9 |
Hipodromo Chile 2012
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Jaime Medina | 10 | 1* | Juan Pichara | 16 |
| 2* | Hector Barrera | 9 | 2* | Juan Pablo Baeza | 14 |
| 3* | Fernando Diaz | 8 | 3* | Carlos Conejeros | 12 |
| 4* | Christian Rojas | 7 | 4* | Alejandro Padovani | 10 |
| 5* | Oscar Ulloa | 6 | 5* | Jose Inda | 8 |
| Alejandro Maureira | 6 | 6* | Sergio Inda | 7 | |
| Rodrigo Lizama | 6 | 7* | Claudio Baernal | 5 | |
| Guillermo Pontigo | 6 | John Pinochet | 5 | ||
| Rafael Cisternas | 6 | 8* | Rafael Quiroz | 4 | |
| 6* | Gonzalo Ulloa | 5 | Hernan Pacheco | 4 |
Sporting Club 2012
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Diego Carvacho | 11 | 1* | Oscar Silva | 16 |
| 2* | Alejandro Maureira | 10 | 2* | Sergio Inda | 11 |
| 3* | Rodolfo Fuenzalida | 9 | 3* | Carlos Vasquez | 9 |
| 4* | Sergio Reyes | 8 | 4* | Ernesto Guajardo | 8 |
| Freddy Inostroza | 8 | 5* | Luis Catena | 6 | |
| Juan Hermosilla | 8 | Gabriel Reyes | 6 | ||
| 5* | Jaime Medina | 7 | 6* | Alvaro Fernandez | 5 |
| 6* | Juan Guajardo | 6 | Alejandro Padovani | 5 | |
| 7* | Manuel Martinez | 5 | Osman Rodriguez | 5 | |
| Rodrigo Lizama | 5 | Ricardo Chellew | 5 |
Estadistica General 2011
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Jaime Medina | 280 | 1* | Sergio Inda | 215 |
| 2* | Elias Toledo | 251 | 2* | Patricio Baeza | 202 |
| 3* | Alejandro Maureira | 189 | 3* | Oscar Silva | 143 |
| 4* | Rodrigo Lizama | 156 | 4* | Juan Pablo Baeza | 129 |
| 5* | Oscar Ulloa | 138 | 5* | Carlos Conejeros | 113 |
| 6* | David Sanchez | 112 | 6* | Carlos Urbina | 110 |
| 7* | Juan Hermosilla | 99 | 7* | Alejandro Padovani | 107 |
| 8* | Gustavo Barrera | 83 | 8* | Domingo Matte | 103 |
| 9* | Victor Cifuentes | 82 | 9* | Antonio Abarca | 102 |
| 10* | Gonzalo Ulloa | 81 | 10* | Claudio Bernal | 90 |
Hipodromo Chile 2011
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Jaime Medina | 108 | 1* | Juan Pablo Baeza | 124 |
| 2* | Elias Toledo | 73 | 2* | Carlos Conejeros | 113 |
| 3* | Gustavo Barrera | 67 | 3* | Alejandro Padovani | 83 |
| 4* | Christian Rojas | 55 | 4* | Carlos Urbina | 67 |
| 5* | Rodrigo Lizama | 51 | 5* | Sergio Inda | 61 |
| 6* | Oscar Ulloa | 50 | 6* | Claudio Bernal | 45 |
| 7* | Ariel Varas | 44 | Marco Pavez | 45 | |
| Victor Cifuentes | 44 | 7* | Alvaro Fernandez | 39 | |
| 8* | David Sanchez | 42 | Jose Inda | 39 | |
| Alejandro Maureira | 42 | 8* | Genaro Covarrubias | 38 |
Sporting Club 2011
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Jaime Medina | 88 | 1* | Oscar Silva | 104 |
| 2* | Elias Toledo | 80 | 2* | Luis Catena | 61 |
| 3* | Alejandro Maureira | 85 | 3* | Ximeno Urenda | 57 |
| 4* | Juan Hermosilla | 78 | 4* | Ernesto Guajardo | 50 |
| 5* | Diego Carvacho | 77 | 5* | Sergio Inda | 48 |
| 6* | Rodrigo Lizama | 58 | 6* | Francisco Hernandez | 47 |
| 7* | Sergio Reyes | 47 | 7* | Carlos Vasquez | 45 |
| 8* | Marcos Quilodran | 35 | 8* | Marco Pavez | 40 |
| 9* | Rodolfo Fuenzalida | 34 | 9* | Osvaldo Urbina | 37 |
| 10* | Carlos Ortega | 33 | 10* | Domingo Matte | 34 |
Estadistica General 2010
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Hector Berrios | 241 | 1* | Sergio Inda | 198 |
| 2* | Jaime Medina | 231 | 2* | Oscar Silva | 185 |
| 3* | Alejandro Maureira | 193 | 3* | Patricio Baeza | 161 |
| 4* | Nelson Figueroa | 133 | 4* | Juan Pablo Baeza | 125 |
| 5* | Gustavo Barrera | 128 | 5* | Ricardo Rojas | 105 |
| 6* | David Sanchez | 110 | 6* | Alejandro Padovani | 102 |
| 7* | Oscar Ulloa | 108 | 7* | Domingo Matte | 99 |
| 8* | Juan Hermosilla | 107 | 8* | Luis Catena | 96 |
| 9* | Elias Toledo | 104 | 9* | Oliverio Martinez | 91 |
| 10* | Gonzalo Ulloa | 95 | 10* | Antonio Abarca | 86 |
Hipodromo Chile 2010
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Gustavo Barrera | 78 | 1* | Juan Pablo Baeza | 109 |
| 2* | Hector Berrios | 76 | 2* | Ricardo Rojas | 96 |
| 3* | Jaime Medina | 66 | 3* | Alejandro Padovani | 86 |
| 4* | Nelson Figueroa | 58 | 4* | Sergio Inda | 55 |
| 5* | Oscar Ulloa | 46 | 5* | Oscar Silva | 47 |
| 6* | Fernando Diaz | 44 | Carlos Urbina | 47 | |
| 7* | Victor Miranda | 43 | 6* | Marco Pavez | 42 |
| 8* | Victor Cifuentes | 40 | 7* | Alejandro Fernandez | 40 |
| 9* | Gonzalo Ulloa | 39 | 8* | Juan Pichara | 34 |
| 10* | David Sanchez | 38 | 9* | Jose Ignacio Inda | 33 |
Sporting Club 2010
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Alejandro Maureira | 155 | 1* | Luis Catena | 90 |
| 2* | Juan Hermosilla | 77 | Oscar Silva | 90 | |
| 3* | Jaime Medina | 73 | 2* | Ximeno Urenda | 54 |
| 4* | Hector Berrios | 69 | 3* | Carlos Vasquez | 50 |
| 5* | Jose Villablanca | 50 | 4* | Osvaldo Urbina | 48 |
| 6* | Israel Villagran | 42 | 5* | Sergio Inda | 41 |
| 7* | Rodolfo Fuenzalida | 36 | 6* | Hector Castillo | 38 |
| 8* | Diego Carvacho | 35 | 7* | Jose Leiva | 36 |
| 9* | Jorge Rivera | 30 | 8* | Guillermo Perez | 31 |
| Rodrigo Lizama | 30 | 9* | Osman Rodriguez | 29 |
Estadistica General 2009
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Jaime Medina | 190 | 1* | Manuel Mancilla | 166 |
| 2* | Hector Berrios | 187 | 2* | Oscar Silva | 153 |
| 3* | Rodrigo Lizama | 184 | 3* | Patricio Baeza | 142 |
| 4* | Oscar Ulloa | 143 | 4* | Ricardo Rojas | 135 |
| 5* | Juan Hermosilla | 140 | 5* | Alejandro Padovani | 104 |
| 6* | Gustavo Barrera | 126 | 6* | Juan Pablo Baeza | 100 |
| 7* | Anyelo Rivera | 125 | 7* | Carlos Urbina | 93 |
| 8* | Nicolas Inda | 113 | 8* | Domingo Matte | 92 |
| 9* | David Sanchez | 105 | 9* | Oliverio Martinez | 89 |
| 10* | Gonzalo Ulloa | 102 | 10* | Claudio Bernal | 82 |
Hipodromo Chile 2009
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Gustavo Barrera | 76 | 1* | Ricardo Rojas | 124 |
| 2* | Oscar Ulloa | 64 | 2* | Juan Pablo Baeza | 93 |
| 3* | Anyelo Rivera | 53 | 3* | Alejandro Padovani | 83 |
| Cristian Torres | 53 | 4* | Carlos Urbina | 58 | |
| 4* | Hector Berrios | 52 | 5* | Jose Ignacio Inda | 52 |
| 5* | Jaime Medina | 48 | 6* | Rodrigo Pulgar | 47 |
| Guillermo Pontigo | 48 | 7* | Oscar Silva | 42 | |
| 6* | Rodrigo Lizama | 44 | 8* | Alvaro Fernandez | 36 |
| 7* | Juan Galleguillos | 41 | 9* | Marcos Pavez | 33 |
| Gonzalo Ulloa | 41 | 10* | Felipe Saba | 30 |
Sporting Club 2009
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Juan Hermosilla | 90 | 1* | Osvaldo Urbina | 68 |
| 2* | Rodrigo Lizama | 72 | 2* | Oscar Silva | 60 |
| 3* | Diego Carvacho | 64 | Carlos Vasquez | 60 | |
| 4* | Alejandro Maureira | 53 | 3* | Ximeno Urenda | 57 |
| 5* | Hector Berrios | 51 | 4* | Luis Catena | 56 |
| 6* | Jaime Medina | 47 | 5* | Hector Farias | 40 |
| Nicolas Inda | 47 | 6* | Jose Leiva | 39 | |
| 7* | Israel Villagran | 43 | 7* | Alvaro Fernandez | 35 |
| 8* | Marco Bustamante | 39 | 8* | Manuel Mancilla | 32 |
| 9* | Sergio Reyes | 38 | 9* | Domingo Matte | 31 |
Estadistica General 2008
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Hector Berrios | 214 | 1* | Patricio Baeza | 156 |
| 2* | Oscar Ulloa | 165 | 2* | Ricardo Rojas | 144 |
| 3* | Jaime Medina | 127 | 3* | Oscar Silva | 143 |
| 4* | Juan Hermosilla | 124 | 4* | Manuel Mancilla | 136 |
| 5* | Nicolas Inda | 123 | 5* | Juan Pablo Baeza | 131 |
| 6* | Pedro Santos | 120 | 6* | Hector Castilo | 94 |
| 7* | Gonzalo Ulloa | 109 | 7* | Jorge Inda Meyer | 93 |
| 8* | David Sanchez | 103 | Domingo Matte | 93 | |
| 9* | Jose Villablanca | 95 | 9* | Alvaro Fernandez | 91 |
| 10* | Rodolfo Fuenzalida | 90 | 10* | Claudio Bernal | 86 |
Hipodromo Chile 2008
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Hector Berrios | 84 | 1* | Juan Pablo Baeza | 127 |
| 2* | Oscar Ulloa | 65 | 2* | Ricardo Rojas | 122 |
| 3* | Gustavo Barrera | 64 | 3* | Alejandro Padovani | 77 |
| 4* | Gonzalo Ulloa | 56 | 4* | Jose Ignacio Inda | 69 |
| David Sanchez | 56 | 5* | Carlos Urbina | 50 | |
| 6* | Jaime Medina | 48 | 6* | Valentin Ubilla | 42 |
| 7* | Juan Galleguillos | 45 | 7* | Juan Pichara | 37 |
| 8* | Hector Barrera | 41 | 8* | Alvaro Fernandez | 36 |
| 9* | Pedro Santos | 37 | Oscar Silva | 36 | |
| 10* | Anyelo Rivera | 34 | 10* | Claudio Bernal | 35 |
Sporting Club 2008
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Juan Hermosilla | 90 | 1* | Carlos Vasquez | 69 |
| 2* | Diego Carvacho | 65 | 2* | Hector Castillo | 67 |
| 3* | Pedro Santos | 60 | 3* | Alvaro Fernandez | 55 |
| 4* | Nicolas Inda | 59 | 4* | Oscar Silva | 53 |
| 5* | Rodolfo Fuenzalida | 51 | 5* | Luis Catena | 47 |
| 6* | Alejandro Maureira | 47 | 6* | Ximeno Urenda | 45 |
| 7* | Carlos Ortega | 44 | 7* | Domingo Matte | 39 |
| 8* | Jose Villablanca | 41 | 8* | Enrique Lagunas | 37 |
| Marcos Quilodran | 41 | Francisco Hernandez | 37 | ||
| 10* | Israel Villagran | 39 | 10* | Guillermo Perez | 34 |
Estadistica General 2007
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | David Sanchez | 174 | 1* | Patricio Baeza | 293 |
| 2* | Nicolas Inda | 166 | 2* | Domingo Matte | 117 |
| 3* | Hector Berrios | 149 | 3* | Olivero Martinez | 116 |
| 4* | Jose Villablanca | 146 | 4* | Manuel Mansilla | 113 |
| 5* | Richard Castillo | 131 | 5* | Hector Castillo | 97 |
| 6* | Rafael Cisternas | 121 | 6* | Oscar Silva | 96 |
| 7* | Victor Riquelme | 112 | 7* | Jose Ignacio Inda | 92 |
| Juan Hermosilla | 112 | 8* | Sergio Inda | 88 | |
| 8* | Juan Galleguillos | 111 | 9* | Juan Cavieres | 85 |
| 9* | Gonzalo Ulloa | 106 | 10* | Alejandro Padovani | 78 |
Hipodromo Chile 2007
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | David Sanchez | 95 | 1* | Patricio Baeza | 140 |
| 2* | Hector Barrera | 61 | 2* | Jose Ignacio Inda | 77 |
| 3* | Hector Berrios | 58 | 3* | Juan Pichara | 64 |
| 4* | Gustavo Barrera | 57 | 4* | Alejandro Padovani | 63 |
| 5* | Richard Castillo | 56 | 5* | Ricardo Rojas | 51 |
| 6* | Juan Galleguillos | 49 | 6* | Valentin Ubilla | 44 |
| 7* | Cristian Torres | 48 | 7* | Manuel Mancilla | 43 |
| 8* | Nicolas Inda | 45 | 8* | Javier Conejeros | 41 |
| 9* | Oscar Ulloa | 43 | 9* | Marco Pavez | 37 |
| 10* | Victor Riquelme | 41 | 10* | Carlos Urbina | 36 |
Sporting Club 2007
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Jose Villablanca | 87 | 1* | Hector Castillo | 82 |
| 2* | Nicolas Inda | 58 | 2* | Luis Catena | 59 |
| 3* | Diego Carvacho | 48 | 3* | Patricio Gonzalez | 57 |
| 4* | Juan Hermosilla | 47 | 4* | Carlos Vasquez | 53 |
| 5* | Marco Bustamante | 43 | 5* | Oscar Silva | 48 |
| 6* | Israel Villagran | 41 | 6* | Guillermo Perez | 47 |
| Freddy Inostroza | 41 | 7* | Ximeno Urenda | 41 | |
| 7* | Sergio Reyes | 40 | 8* | Domingo Matte | 38 |
| 8* | Rodrigo Lizama | 38 | Francisco Hernandez | 38 | |
| Victor Riquelme | 38 | 9* | Alvaro Fernandez | 35 |
Estadistica General 2006
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Hector Berrios | 212 | 1* | Sergio Inda | 216 |
| 2* | Richard Castillo | 193 | 2* | Patricio Baeza | 197 |
| 3* | David Sanchez | 149 | 3* | Juan Cavieres | 143 |
| 4* | Victor Miranda | 138 | 4* | Domingo Matte | 122 |
| 5* | Rafael Cisternas | 135 | 5* | Oliverio Martinez | 119 |
| 6* | Cristian Torres | 126 | 6* | Oscar Silva | 90 |
| 7* | Victor Riquelme | 124 | 7* | Alejandro Padovani | 86 |
| 8* | Hector Barrera | 122 | 8* | Juan Pichara | 84 |
| 9* | Juan Galleguillos | 115 | 9* | Carlos Vasquez | 76 |
| Gonzalo Ulloa | 115 | Jose Ignacio Inda | 76 |
Hipodromo Chile 2006
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Hector Berrios | 104 | 1* | Patricio Baeza | 85 |
| 2* | David Sanchez | 90 | 2* | Alejandro Padovani | 83 |
| 3* | Richard Castillo | 87 | 3* | Juan Pichara | 78 |
| 4* | Hector Barrera | 79 | 4* | Carlos Conejeros | 56 |
| 5* | Jesus Toro | 57 | 5* | Rodrigo Pulgar | 53 |
| 6* | Hernan Ulloa | 53 | 6* | Sergio Inda | 48 |
| 7* | Victor Miranda | 49 | 7* | Ricardo Rojas | 43 |
| Gonzalo Ulloa | 49 | 8* | Valentin Ubilla | 40 | |
| 8* | Juan Galleguillos | 46 | 9* | Jose Ignacio Inda | 39 |
| 9* | Oscar Meneses | 43 | 10* | Claudio Saide | 37 |
Sporting Club 2006
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Diego Carvacho | 69 | 1* | Carlos Vasquez | 75 |
| 2* | Juan Hermosilla | 64 | 2* | Hector Castillo | 49 |
| 3* | Sergio Reyes | 56 | 3* | Guillermo Perez | 47 |
| 4* | Alejandro Maureira | 52 | 4* | Juan Cavieres | 44 |
| 5* | Rafael Cisternas | 51 | 5* | Patricio Gonzalez | 42 |
Estadistica General 2005
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Hector Berrios | 249 | 1* | Patricio Baeza | 189 |
| 2* | David Sanchez | 199 | 2* | Oliverio Martinez | 153 |
| 3* | Richard Castillo | 181 | Domingo Matte | 153 | |
| 4* | Carlos Fernandez | 159 | 3* | Sergio Inda | 119 |
| 5* | Hector Barrera | 141 | 4* | Alejandro Padovani | 112 |
| 6* | Pedro Santos | 141 | 5* | Carlos Norambuena | 100 |
| 7* | Jesus Toro | 132 | 6* | Oscar Silva | 99 |
| 8* | Juan Galleguillos | 122 | 7* | Juan Cavieres | 88 |
| 9* | Elias Toledo | 111 | Juan Pichara | 88 | |
| 10* | Victor Miranda | 109 | 8* | Jose Inda | 87 |
Hipodromo Chile 2005
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Hector Barrera | 89 | 1* | Alejandro Padovani | 101 |
| 1* | Richard Castillo | 89 | 2* | Juan Pichara | 70 |
| 2* | David Sanchez | 87 | 3* | Patricio Baeza | 68 |
| 3* | Hector Berrios | 78 | 4* | Jose Inda | 49 |
| 4* | Jesus Toro | 67 | Valentin Ubilla | 49 | |
| 5* | Luis Torres | 55 | 5* | Carlos Urbina | 47 |
Sporting Club 2005
| Lugar | Jinetes | Ganadas | Lugar | Preparadores | Ganadas |
| 1* | Hector Berrios | 94 | 1* | Carlos Vasquez | 79 |
| 2* | Marco Bustamante | 57 | 2* | Ernesto Guajardo | 70 |
| 3* | Pedro Santos | 51 | 3* | Domingo Matte | 50 |
| 4* | Alejandro Maureira | 48 | 4* | Francisco Hernandez | 49 |
| 5* | Juan Hermosilla | 46 | 5* | Oliverio Martinez | 46 |


Caballito Chileno